| Nom De Marque: | shuping |
| Numéro De Modèle: | Ligne du cadre de la porte |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Le Prix: | $10000-$50000 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 10 pièces/40 jours ouvrables |
Flux de traitement : sciage → traitement final → traitement du matériel → bande silencieuse de boîtier de porte en option
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Longueur de travail | 1800-2600 millimètres |
| Largeur de travail | 90-400 millimètres |
| Épaisseur de travail | 20-45mm |
| Puissance des broches de fraisage pour loquet et charnière | 3,0 kW × 3 |
| Puissance des broches de fraisage pour loquet et charnière | 0,75 kW × 3 |
| Dimensions hors tout | 4 000 × 2 000 × 2 200 mm |
| Temps de cycle de traitement (charnière monocouche) | ≤ 20 secondes par pièce |
| Système de contrôle | Contrôle PLC, prend en charge le code G |
| Tension/Fréquence | 380 V/50 Hz |
Remarque : L'équipement est continuellement amélioré ; les configurations des paramètres sont pour référence seulement.
![]()
![]()
| Scénario | Configuration d'équipement recommandée |
|---|---|
| Production autonome en petits lots | Chargement et déchargement manuels, changement de moule rapide, adaptable aux cadres de portes de spécifications multiples |
| Production de masse connectée | Connecté à des scies à quatre côtés et à des lignes de convoyeur pour former une ligne de production automatisée |
| Traitement de cadre de porte personnalisé haut de gamme | La technologie du plan de référence de la surface supérieure garantit un traitement de haute précision et répond aux exigences de personnalisation haut de gamme |