| Nom De Marque: | shuping |
| Numéro De Modèle: | DZWJ |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Le Prix: | $10000-$50000 |
| Capacité à Fournir: | 10 pièces/40 jours ouvrables |
Routeur en bois de machine de commande numérique par ordinateur de porte de coupe à quatre côtés pour les portes à membrane 2.2kW
Équipement de coupe à quatre côtés pour portes en bois
Machine de découpe de cadre de porte de qualité de l'usine, routeur de machine CNC de porte en bois de coupe à quatre côtés pour portes à membrane 2,2 kW, 10 000 $ à 50 000 $, 1 MOQ, Chine
| Article | Paramètre |
|---|---|
| Moteur de broche de fraisage principal | 8 KW (avec alimentation automatique en huile, refroidissement et lubrification atomisés) |
| Puissance du moteur pour la broche de fraisage de verrouillage | 5,6 kW |
| Puissance du moteur pour la broche de fraisage de charnière | 0,75 kW × 2 |
| Puissance du moteur pour la broche de fraisage du loquet | 0,75 kW |
| Puissance du moteur pour le fraisage horizontal inversé | 0,75 kW |
| Puissance du moteur pour la broche de perçage de trous de levage | 0,75 kW × 1 |
| Longueur de la pièce | 2500 millimètres |
| Largeur de la pièce | 300 à 1 000 mm |
| Épaisseur de la pièce | 18-55 mm |
| Précision de positionnement | ±0,01 mm |
| Cycle d'usinage des trous de verrouillage | ≤ 60 secondes |
| Vitesse de reconnaissance du code QR | < 3 secondes |
| Empreinte globale de la machine | 4700 × 2500 × 2400 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()