| Nom De Marque: | shuping |
| Numéro De Modèle: | DZW |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Le Prix: | $10000-$50000 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 10 pièces/40 jours ouvrables |
Centre de fraisage à la scie à porte en bois CNC
OEM ligne de production de porte en bois fraisage à la scie machine de fabrication de porte CNC 2800 tours par minute
Machine de coupe de cadre de porte de qualité de l'usine, OEM ligne de production de porte en bois sculpté fraisage CNC machine de fabrication de porte 2800rpm, $10000-$50000,1 MOQ, Chine
| Nom de l'article | Paramètre |
|---|---|
| Moteur à broche de fraisage principal | 8 kW (avec alimentation automatique en huile, refroidissement et lubrification par atomisation) |
| Puissance du moteur pour la broche de fraisage à serrure | 5.6 kW |
| Puissance du moteur pour la broche de fraisage à charnière | 00,75 kW × 2 |
| Puissance du moteur pour la broche de fraisage à verrou | 00,75 kW |
| Puissance du moteur pour le fraisage horizontal inverse | 00,75 kW |
| Puissance du moteur pour soulever la broche de forage | 00,75 kW × 1 |
| Longueur de la pièce | 2500 mm |
| Largeur de la pièce | 300 ‰ 1000 mm |
| Épaisseur de la pièce | 18 ̊55 mm |
| Précision de positionnement | ± 0,01 mm |
| Cycle d'usinage du trou de verrouillage | ≤ 60 secondes |
| Vitesse de reconnaissance des codes QR | < 3 secondes |
| Empreinte globale de la machine | Pour les véhicules à moteur à combustion |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()