| Nom De Marque: | Shuping |
| Numéro De Modèle: | DXJ |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Capacité à Fournir: | 10pcs / 40 jours de travail |
Le centre d'usinage de matériel de panneaux de porte intelligent redéfinit les normes d'efficacité dans la fabrication de portes avec ses capacités de traitement automatisé de nouvelle génération. this intelligent system specializes in comprehensive hardware slot processing for various door types - from standard interior doors to specialized hotel room doors and custom architectural entrance doors. En intégrant des systèmes de positionnement de haute précision et une technologie de connectivité d'usine intelligente, l'équipement offre une précision exceptionnelle dans le traitement des trous de verrouillage, des fentes de charnière, des rainures de voie coulissante,La conception modulaire du système permet aux fabricants de s'adapter facilement à l'évolution des exigences de production, ce qui en fait une solution idéale pour les usines qui poursuivent l'industrie 4.0 transformation tout en maintenant d'excellents standards de qualité à la fois dans la production de masse et les commandes sur mesure.
| Catégorie de paramètres | Spécification |
|---|---|
| Capacité de traitement | Fermetures de serrure, fentes de charnière, fentes de chaîne de sécurité, rainures de voie coulissante, rainures de rouleaux, rainures de boulons supérieurs/inférieurs, rainures de fermeture de porte |
| Système de positionnement | Échafaudage à haute précision + vis de précision AKD |
| Système de contrôle | PC industriel avec interface tactile |
| Épaisseur maximale de traitement | 80 mm |
| Précision de positionnement | ≤ 0,08 mm |
| Système d'alimentation en air | Série professionnelle AirTAC |
| Empreinte de l'équipement | 4950 * 3870 * 1580 mm |
| Caractéristiques particulières | Mesure automatique de l'épaisseur, reconnaissance de programme RFID, mode économie d'énergie |
![]()
![]()
![]()
![]()